| AR180 Technical Specifications | |
| 工件尺寸(直径x高)(mm) | ( 10.0 x 2.0 ) -( 80.0 x 25.0 ) |
| 工件轴心尺寸(mm) | 0.6 - 3.2 |
| 最大工件重量(gram) | 50 |
| 测试转速(rev/min, RPM) | 2,100 -5,000 |
| 动平衡检测 | 双面不平衡检测 |
| 驱动电机(W) | 400 + 100 |
| 可达最小不平衡量(注1)(μm) | 0.5 |
| 可达最小不平衡量(注1)(g-mm) | 0.009~0.03 |
| 安全防护网 | 光学式( 光栅栏 ) |
| 机器主机(长x宽x高)(mm) | 350.0 x 400.0 x 450.0 |
| 重量(Kg) | 45.0 |
| 电源 | 单相 220V, 5A, 1KVA |
注1:最小不平衡量与工件特性及测试参数有关。
※对于外观与规格的更改不另行通知。
※对于外观与规格的更改不另行通知。

