左右滑动看表格| Spectrum Analyzer Series 系列App | |||||
| 显示 单位 | ug/mg/g/ kg | 电池 电量 显示 | 0% - 100 % | ||
| IEPE 感测器 | 断线/短路/正常 | Detection | RMS, 0-p, p-p | ||
| 显示单位系统 | 公/英制单位 | 档案管理系统 | 资料夹 | ||
| 多国语言介面 | 中/英 | 自动软体更新 | By Internet | ||
| 转速单位显示 | HZ / RPM | 快速/简易报表软体 | Yes | ||
| 智慧省电模式 | 自动关机 | 时间格式/设定 | 年月日/时分秒 | ||
| 使用时间 | > 10 小时 | 按键声 | 大/中/无 | ||
左右滑动看表格| 频谱分析仪App | |||||
| 频谱显示 | 功率频谱 | FRF Spectrum | Ch#2/#1 | ||
| 振动波形 | 时间波形 | Overlap | 0% - 100% | ||
| Lines | 12,800 | Digital trigger | TTL / RPM | ||
| Bandwidth | 40KHz | Pre-trigger | 0-100% | ||
| Analog trigger | Ch#1/#2 | Post-trigger | 0 – 100% | ||
| Windowing | 5 types | 振動分析功能 | Orbit plot(僅支援SA702/SA704) | ||
| 转速单位显示 | HZ / RPM | 单位显示 | 加速度/速度/位移 | ||
| 图形显示scale | Log/ Linear | Scale 调整 | 手动/自动 | ||
| 游标功能 | 峰值/RPM/手动 | 平均方式 | Linear / Peak Hold | ||
左右滑动看表格| 振动波形纪录器App | |||||
| 振动纪录数 | 1 or 2 通道 | 取样速度 | 102.4KHz(max) | ||
| 触发模式 | 类比/数位/手动 | 触发斜率 | 上升/下降 | ||
| 纪录格式 | Time wave | 最大纪录 | 32G bytes (max) | ||
| Overflow 侦测 | 自动 | 断电保护 | 自动关闭档案 | ||
| 输入范围 | 1V / 10V /Auto | 延迟纪录 | 0 – 1,000 秒 | ||
| 进度显示 | 0–100% 进度条 | 停止时机 | 自动/手动 | ||
左右滑动看表格| SA – 系列 硬体技术规格 Technical Specifications | |||||
| 输入范围 | ±1V or ±10V | Bluetooth 介面 | (Option) | ||
| 输入通道数 | 4 Channels(注1) | 主机尺寸 | 22cm x12cm x 5cm | ||
| 振动信号频宽 | 40.0kHz | 主机重量(含电池) | 760 g | ||
| 反假像滤波器 | 有 | 显示器 | 5寸TFT 彩色显示器 | ||
| EMI 滤波 | 有 | 最大动态范围 | > 120 dB | ||
| 输入保护 | ±22V | 触控萤幕 | 电阻式 | ||
| 感测器 断线 检查 | 有 | 指示灯 | Green/Yellow/Red | ||
| 类比输入耦合 | AC / DC / IEPE | USB 介面 | 随插即用介面 | ||
| IEPE | 4mA / 22V | IP 65 防水设计 | 有 | ||
| 阻抗 | 500KΩ | 转速计范围 | 100 - 200,000RPM | ||
| RPM 转速输入 | 有 | 工业级加速规 | 100mV/G | ||
| 输入端子 | 1+3 通(注2) | RPM 转速计介面 | TTL | ||
| ADC 型式 | 多通道同步式 | 防干扰外壳 | CE / UL | ||
| 解析度 | 24 bits | 快速充电器介面 | 10V/3.5A | ||
| 最高取样率 | 102,4KHz | 电源指示灯 | Green LED | ||
| CPU 速度 | 1.2 GHz (Max) | 充电指示灯 | Red LED | ||
| 记忆体容量 | 256 GB (max) | 运行指示灯 | Yellow LED | ||
| 工作环境温度 | -10° - 70° C | 光学转速计(选购) | x 1 | ||
| 输入电源 | AC 100V - 240V | 电池使用时间 | > 10 hours | ||
| 蓄电池 (Battery) | 高效能锂电池 | 主机电源充电器 | x 1 | ||
| 加速规 信号线 | 3 米 x 2 | 多功能携行箱 | 46 x 35 x 16(cm) | ||
| 多功能方向键 | 上+下+左+右+OK | 快速功能键 | Cancel取消 Play 启动/停止 Menu 选单 |
||
| 萤幕保护贴 | 高透度/耐模型 | 人体工学设计 | 单手/双手 操作 | ||
| 支撑设计 | 手持/桌上/吊挂 | 高性能外壳 | 防刮/防水/耐振 | ||
| 注1:SA704输入通道为4,SA702输入通道为2,SA701输入通道为1 注2:Ch#1为BNC接口 Ch#2~Ch#4为3合一5Pin接头 |
|||||
- SA-701 -- 单通分析仪--Single Channel Spectrum Analyzer
- SA-702 -- 双通分析仪--Dual Channels Spectrum Analyzer
- SA-704 -- 四通分析仪--Four Channels Spectrum Analyzer












